专家计划:论剑命中率:88% | 回报率:1566%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-42期 | 大 | 0040期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 大 | 0039期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 0037期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0036期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0034期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0031期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 0030期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0029期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0027期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 0025期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0021期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0020期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 0017期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 0016期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 0014期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 0012期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0010期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 0009期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0008期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 0007期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
4-6期 | 大 | 0004期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0003期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。